1862 begann Nicolaus Otto mit den ersten experimentellen Viertaktmotoren. Wie er wohl reagieren würde, wenn er die Auswahl an Plug-in-Hybriden in 2022 sehen könnte?
Was darf es denn sein? Ein gemütlicher SUV mit Allrad für verschiedenste Untergründe? Ein geräumiger Kombi für den Urlaub mit der Familie? Oder doch ein spritziger Sportwagen mit enormer Power unter der Motorhaube? Wer sich 2022 für einen Plug-in-Hybriden entscheidet, muss auf nichts mehr verzichten. Es besteht die Qual der Wahl, denn die Hersteller bieten mittlerweile eine Vielzahl ihrer Modelle auch als Plug-in an. Und sieht man sich die Neuzulassungen der letzten beiden Jahre an, versteht man auch warum: Waren es 2020 noch 7.641 Fahrzeuge oder ein Marktanteil von 3,07%, die als Plug-in-Hybrid neu zugelassen wurden, gab es 2021 bereits 14.626, oder 6,10 % aller Neuzulassungen. Das Interesse wächst, auch dank der Förderungen bei der Anschaffung. Wer sich als Privatperson einen Plug-in-Hybriden zulegt, bekommt eine 2.500,- Euro Förderung, aufgeteilt von Staat und Hersteller. Hört sich gut an, aber Vorsicht: Das Fahrzeug darf vorher maximal vom Autohändler als Vorführwagen angemeldet gewesen sein und der Basispreis des Modells darf ohne Ausstattung nicht über 60.000,- Euro liegen. Zusätzlich muss der Verbrennermotor ein Benziner sein, Diesel sind ausgeschlossen. Und wer sich jetzt noch über das mögliche Laden daheim Gedanken macht, kann beim Kauf von einer Wallbox oder eines Ladekabels mit einer Förderung von 600,- Euro für eines der beiden planen. Aber bevor es überhaupt zum Kauf von Ladezubehör kommt, sollte die Entscheidung für ein Fahrzeug gemacht werden. Hier gibt es eine ganz wichtige Frage zu beantworten: Was habe ich mit meinem Plug-in-Hybriden vor?
Wer mit seinen Freunden oder der Familie verreisen will, benötigt viel Stauraum, bequemen Fahrkomfort und möglichst viel Reichweite. Sprich: ein Kombi. Ein absoluter Geheimtipp ist hier der neue Peugeot 308 SW, der mit einem Kofferraumvolumen von 548 Liter und einer rein elektrischen Reichweite von 68 km laut WLTP der Primus der Familienkutschen ist. Mit einem Basispreis von 38.450,- Euro ist er definitiv noch unter den günstigsten Plug-in-Hybriden. Mit etwas weniger Kofferraumvolumen, aber einem frechen Äußeren ist der Cupra Leon SP Kombi eine hervorragende Option in der gleichen Preisklasse. Auch gespannt darf man auf die kommende Kombi-Version des neuen Opel Astra L sein, welcher auf der Peugeot 308 Plattform basiert.
Für luxuriöse Fahrten in schweren Limousinen gibt es einiges an Optionen. Eine für Business-Männer maßgeschneiderte Limou- sine ist der Mercedes-Benz S580e. Mit 510 PS und einer rein elektrischen Reichweite von 110 Kilometer wird kein Termin mehr verpasst. Die 5,18 Meter Limousine hat jedoch auch seinen Preis: Ab 132.460,- Euro ist der Stuttgarter zu haben. Die Alternative dazu kommt aus Ingolstadt mit dem Audi A8 L 60 TFSI e. Auch wenn die Reichweite mit 58 Kilometer nicht annähernd an die des S580e kommt, bietet er trotzdem einiges an Fahrkomfort und Luxus.
Welche Plug-in-Versionen es noch so auf dem Automarkt gibt und mit welchen Features und Annehmlichkeiten diese punkten, lesen Sie in AUTO-aktuell 2/22!
Plug-in-Hybrid-Liste
Marke / Modell | Systemleistung | E-Reichweite | Preis ab Euro |
---|---|---|---|
AUDI | |||
A3 Sportback 40 TFSI e | 204 PS | 58-64 Kilometer | 40.120,- |
A6 50 TFSI e (Limou/Avant) | 299 PS | 62-68 Kilometer | 59.990,- |
A6 55 TFSI e (Limou/Avant) | 367 PS | 62-68 Kilometer | 74.493,- |
A7 Sportback 50 TFSI e | 299 PS | 61-69 Kilometer | 79.242,- |
A7 Sportback 55 TFSI e | 367 PS | 61-66 Kilometer | 90.574,- |
A8 60 e | 462 PS | 70 Kilometer | 116.378,- |
A8 60 L e | 340 PS | 58 Kilometer | 119.860,- |
Q3 45 e | 245 PS | 45-51 Kilometer | 47.063,- |
Q5 50 e | 299 PS | 57-62 Kilometer | 59.990,- |
Q5 55 e | 367 PS | 56-62 Kilometer | 67.896,- |
Q7 55 e | 381 PS | n.b. | 79.767,- |
Q7 60 e | 456 PS | n.b. | 92.881,- |
Q8 55 e | 381 PS | 43-47 Kilometer | 86.150,- |
Q8 60 e | 462 PS | 44-45 Kilometer | 102.704,- |
Bentley | |||
Bentayga Hybrid | 445 PS | 50 Kilometer | n.b. |
BMW | |||
225xe Active Tourer | 245 PS | 83-92 Kilometer | 45.668,- |
320e Limousine | 204 PS | 56-61 Kilometer | 51.000,- |
330e | 292 PS | 55-60 Kilometer | 58.250,- |
530e | 292 PS | 54-61 Kilometer | 62.300,- |
545e xDrive | 394 PS | 49-57 Kilometer | 76.300,- |
745e | 394 PS | 49-55 Kilometer | 108.650,- |
760e | 571 PS | 80 Kilometer | n.b. |
X1 xDrive 25e | 218 PS | 49-52 Kilometer | n.b. |
X2 xDrive25e | 220 PS | 51-53 Kilometer | 47.450,- |
X3 xDrive30e | 290 PS | 42-50 Kilometer | 59.950,- |
X5 xDrive45e | 394 PS | 77-88 Kilometer | 84.000,- |
Citroën | |||
C5 Aircross Hybrid 225 | 225 PS | 55 Kilometer | 42.859,- |
C5X | 225 PS | 55 Kilometer | 47.830,- |
Cupra | |||
Leon e-Hybrid | 204 PS | 58 Kilometer | 42.690,- |
Formentor E-Hybrid | 204 PS | 54 Kilometer | 44.190,- |
DS | |||
9 E-Tense | 199 PS | 40-50 Kilometer | 57.510,- |
4 E-Tense | 180 PS | 40-50 Kilometer | 40.120,- |
7 Crossback E-Tense | 180 PS | 55 Kilometer | 52.630,- |
7 Crossback E-Tense 4×4 | 199 PS | 58 Kilometer | 57.630,- |
Ferrari | |||
SF90 Stradale | 1.000 PS | 25 Kilometer | n.b. |
S296 GTS | 830 PS | 25 Kilometer | n.b. |
Ford | |||
Kuga PHEV | 225 PS | 56 Kilometer | 47.313,- |
Explorer PHEV | 457 PS | 42 Kilometer | 89.600,- |
Tourneo Custom PHEV | 130 PS | 40 Kilometer | 59.360,- |
Hyundai | |||
IONIQ PHEV | 141 PS | 52 Kilometer | 29.490,- |
Tucson PHEV | 265 PS | 62 Kilometer | 49.490,- |
Santa FE PHEV | 265 PS | 58 Kilometer | 62.990,- |
Jaguar | |||
E-Pace P300e | 309 PS | 63 Kilometer | 59.362,- |
F-Pace P400e | 404 PS | 60 Kilometer | 81.247,- |
Jeep | |||
Renegade 4xe | 240 PS | 43 Kilometer | 44.890,- |
Compass 4xe | 240 PS | 43 Kilometer | 49.140,- |
Wrangler 4xe | 380 PS | 44 Kilometer | 79.590,- |
Kia | |||
Ceed Sportswagon | 141 PS | 60 Kilometer | 34.990,- |
Sportage | 265 PS | 70 Kilometer | n.b. |
Xceed | 141 PS | 48 Kilometer | 36.990,- |
Niro | 141 PS | 65 Kilometer | n.b. |
Sorento | 265 PS | 54 Kilometer | 52.590,- |
Koenigsegg | |||
Gemera | 1.700 PS | n.b. | n.b. |
Land Rover | |||
Range Rover P440e | 440 PS | 110 Kilometer | 138.950,- |
Range Rover P510e | 510 PS | 110 Kilometer | 155.798,- |
Range Rover Sport P400e | 404 PS | 48 Kilometer | 101.042,- |
Range Rover Velar P400e | 404 PS | 61 Kilometer | 74.832,- |
Range Rover Evoque P300e | 309 PS | 55 Kilometer | 64.319,- |
Discovery P300e | 300 PS | 55 Kilometer | 63.359,- |
Defender P400e | 404 PS | 53 Kilometer | 78.291,- |
McLaren | |||
Artura | 680 PS | 30 Kilometer | n.b. |
Mercedes-Benz | |||
A 250e | 218 PS | 68 Kilometer | 45.438,- |
CLA 250e | 218 PS | 77 Kilometer | 48.434,- |
C300e (Le/T-Mod.) | 312 PS | 107 Kilometer | 57.834,- |
C400e | 381 PS | 110 Kilometer | 67.080,- |
S450e | 349 PS | 113 Kilometer | 124.260,- |
S580e | 510 PS | 94-113 Kilometer | 135.142,- |
E300e | 320 PS | 50 Kilometer | 67.006,- |
E300de | 306 PS | 52 Kilometer | 68.933,- |
GLA 250e | 218 PS | 59 Kilometer | 49.324,- |
GLC 300e | 320 PS | 45 Kilometer | 67.045,- |
GLC 300de | 306 PS | 43 Kilometer | 69.767,- |
GLE 350e (Coupé/SUV) | 333 PS | 93 Kilometer | 80.100,- |
GLE 350de (Coupé/SUV) | 320 PS | 92 Kilometer | 82.440,- |
GT 63S E | 843 PS | 13 Kilometer | 237.685,- |
MG | |||
EHS PHEV | 285 PS | 52 Kilometer | 33.240,- |
MINI | |||
Countryman Cooper S E All4 | 220 PS | 57 Kilometer | 38.450,- |
Mitsubishi | |||
Eclipse Cross PHEV | 188 PS | 61 Kilometer | 34.990,- |
Opel | |||
Astra | 180 PS | 60 KIlometer | 33.909,- |
Grandland X Hybrid / Hybrid4 | 225 PS | 50 Kilometer | 46.779,- |
Peugeot | |||
308 Hybrid (auch SW) | 225 PS | 54 Kilometer | 38.090,- |
508 PSE (auch SW) | 360 PS | 43 Kilometer | 46.590,- |
3008 Hybrid / Hybrid4 | 225 PS | 59 Kilometer | 45.280,- |
Polestar | |||
Polestar 1 | 609 PS | 125 Kilometer | 159.000,- |
Porsche | |||
Cayenne E-Hybrid | 462 PS | 44 Kilometer | 99.074,- |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 680 PS | 42 Kilometer | 183.471,- |
Panamera 4 E-Hybrid | 462 PS | 44 Kilometer | 118.362,- |
Panamera 4 Turbo S E-Hybrid | 680 PS | 39 Kilometer | 198.034,- |
Renault | |||
Mégane Grandtour E-Tech | 158 PS | 50 Kilometer | 39.990,- |
Captur E-Tech Plug-In | 158 PS | 45 Kilometer | 37.780,- |
Seat | |||
Leon eHybrid (5T / SP Kombi) | 204 PS | 72 Kilometer | 28.490,- |
Škoda | |||
Superb iV (/Kombi) | 218 PS | 55 Kilometer | 50.500,- |
Suzuki | |||
Across | 305 PS | 75 Kilometer | 57.990,- |
Toyota | |||
Prius PHEV | 122 PS | 52 Kilometer | 40.890,- |
RAV4 PHEV | 306 PS | 75 Kilometer | 53.990,- |
Volvo | |||
XC40 T4 Recharge | 211 PS | 45 Kilometer | 49.110,- |
XC40 T5 Recharge | 262 PS | 45 Kilometer | 50.640,- |
XC60 T6 AWD Recharge | 340 PS | 54 Kilometer | 59.950,- |
XC60 T8 AWD Recharge | 390 PS | 52 Kilometer | 72.310,- |
XC90 T8 AWD Recharge | 390 PS | 49 Kilometer | 86.750,- |
V60 T6 AWD Recharge | 340 PS | 58 Kilometer | 59.990,- |
V60 T8 AWD Recharge | 455 PS | 88 Kilometer | 65.085,- |
S60 T8 AWD Recharge | 455 PS | 90 Kilometer | 59.990,- |
S90 T8 AWD Recharge | 455 PS | 61 Kilometer | 77.999,- |
Volkswagen | |||
Golf | 204 PS | 69 Kilometer | 41.300,- |
Tiguan | 245 PS | 49 Kilometer | 42.050,- |
Arteon Shooting Brake | 218 PS | 60 Kilometer | 57.240,- |
Touareg | 381 PS | 52 Kilometer | 81.890,- |
Multivan | 218 PS | 49 Kilometer | 55.718,- |
Stand Anfang Juni 2022